Curve piombo UNI 7043-72



Le curve in piombo vengo ricavate da pani di piombo 99.95% e/o 99.97%.
| Diametro | S | L | Massa | |
| dmm | Dmm | mm | mm | Kg |
| 80 | 86 | 3.0 | 400 | 4.2 |
| 500 | 5.1 | |||
| 600 | 6.1 | |||
| 700 | 7.0 | |||
| 90 | 96 | 3.0 | 400 | 5.0 |
| 500 | 6.0 | |||
| 600 | 6.9 | |||
| 700 | 7.8 | |||
| 100 | 106 | 3.0 | 400 | 5.6 |
| 500 | 6.7 | |||
| 600 | 7.8 | |||
| 700 | 9.0 | |||
